Visió general de les darreres actualitzacions i paquets de serveis de Windows
- Categoria: Windows
Aquesta guia us proporciona informació sobre les darreres actualitzacions de Windows i els Service Packs, inclosos on baixar-los i com instal·lar-los.
Microsoft va llançar paquets de serveis tradicionalment per als seus sistemes operatius, però es va canviar al nou sistema d'actualització de funcions amb el llançament de Windows 8.
Els Service Packs només estan disponibles per als sistemes operatius Windows 7 i anteriors del client, mentre que les funcions actualitzen per a Windows 8 i versions més recents de Windows, incloent Windows 10.
Suport de Windows
Actualment, Microsoft admet els sistemes operatius següents:
Sistema operatiu | Última actualització | Fase de suport | Fi del suport |
Windows XP | Service Pack 3 | va acabar | va acabar |
Windows Vista | Service Pack 2 | va acabar | va acabar |
Windows 7 | Pack de serveis 1 | finalitzat * | finalitzat * |
Windows 8 | Windows 8.1 | suport estès | 10 de gener de 2023 |
Windows 10 | Actualització de maig 2020 | suport principal | 13 d’octubre de 2025 |
* Clients empresarials i empresarials pot estendre el suport de Windows 7 fins a tres anys.
El suport de Windows 10 es pot estendre més enllà de les dates que s’ofereixen actualment.
Notes:
- Informeu-vos del cicle de vida de suport del producte de Microsoft
- Què significa el final del suport principal de Windows 7
- L'assistència principal de Windows Vista finalitza avui
- L'acabament del suport de Windows XP no és la fi del món
Principals actualitzacions de Windows
En general, no hi haurà noves actualitzacions importants per a cap versió de Windows, però Windows 10. Microsoft no llançarà Windows 8.2 per exemple, i tampoc no publicarà Service Packs.
La companyia té previst llançar dues actualitzacions de funcions per a Windows 10 per any.
Versió de Windows 10 | Nom | Data de publicació |
Versió 1507 de Windows 10 | versió inicial | 2015.07.29 |
Windows 10 versió 1511 | Actualització de novembre | 2016.11.12 |
Versió 1607 de Windows 10 | Actualització d'aniversari | 2016.02.08 |
Windows 10 versió 1703 | Actualització de creadors | Abril de 2017 |
Windows 10 versió 1709 | Actualització de creadors de la tardor | Octubre de 2017 |
Windows 10 versió 1803 | Actualització d'abril de 2018 | Març de 2018 |
Windows 10 versió 1809 | Actualització d’octubre de 2018 | Octubre 2018 |
Windows 10 versió 1903 | Actualització de maig de 2019 | 21 de maig de 2019 |
Versió 1909 de Windows 10 | Actualització de novembre de 2019 | 12 de novembre de 2019 |
Windows 10 versió 2004 | Actualització de maig de 2019 | 28 de maig de 2020 |
Windows 10 versió 2009 | tbd | tbd |
Service Packs Descàrregues
La taula següent mostra els sistemes operatius del client i del servidor de Windows i les actualitzacions de Service Pack o de funcions més recents de cadascuna.
Els enllaços de descàrrega poden apuntar al catàleg de Microsoft Update per a descàrregues autònomes, al lloc de descàrrega de Microsoft o a eines que us ajudin a descarregar aquestes actualitzacions.
Tingueu en compte que també podeu utilitzar Windows Update per descarregar les darreres actualitzacions, paquets de serveis i actualitzacions de funcions per a la versió de Windows instal·lada a l'ordinador.
Versió de Windows | Arquitectura | Pack de serveis | Mida | descarregar |
Windows XP | 32 bits | Service Pack 2 | 266.0 MB | SP2 de 32 bits |
Windows XP | 32 bits | Service Pack 3 | 316.4 MB | SP3 de 32 bits |
Windows XP Pro | De 64 bits | Service Pack 2 | 350.9 MB | SP2 de 64 bits |
Windows Vista | 32 bits | Pack de serveis 1 | 544.3 MB | SP1 de 32 bits |
Windows Vista | De 64 bits | Pack de serveis 1 | 873.0 MB | SP1 de 64 bits |
Windows Vista | 32 bits | Service Pack 2 | 475.5 MB | SP2 de 32 bits |
Windows Vista | De 64 bits | Service Pack 2 | 745.2 MB | SP2 de 64 bits |
Windows 7 | 32 bits | Pack de serveis 1 | 537.8 MB | SP1 de 32 bits |
Windows 7 | De 64 bits | Pack de serveis 1 | 903.2 MB | SP1 de 64 bits |
Windows 7 | ISO de 32 i 64 bits | Pack de serveis 1 | 1.9 GB | ISO SP1 |
Windows 7 | 32 bits | Inici de la comoditat | 316.0 MB | CR de 32 bits |
Windows 7 | De 64 bits | Inici de la comoditat | 476.9 MB | CR de 64 bits |
Windows 8 | 32 bits | Windows 8.1 | 428.9 MB | W8.1 32-bits |
Windows 8 | De 64 bits | Windows 8.1 | 887.9 MB | W8.1 64-bits |
Windows 10 | De 32 i 64 bits | Actualització d'aniversari | depèn | W10 1611 |
Windows Server 2003 | 32 bits | Service Pack 2 | 372.0 MB | SP2 de 32 bits |
Windows Server 2003 | De 64 bits | Service Pack 2 | 350.9 Mb | SP2 de 64 bits |
Windows Server 2008 | 32 bits | Service Pack 2 | 475.5 MB | SP2 de 32 bits |
Windows Server 2008 | De 64 bits | Service Pack 2 | 745.2 MB | SP2 de 64 bits |
Windows Server 2008 R2 | De 64 bits | Pack de serveis 1 | 912.4 MB | SP1 de 64 bits |
Windows Server 2008 R2 | De 64 bits | Inici de la comoditat | 476.9 MB | CR de 64 bits |
Algunes notes:
- Les actualitzacions de Service Pack són generalment acumulatives. Això vol dir que només necessiteu instal·lar els últims Service Pack disponibles i els que no s'hagin publicat anteriorment. Excepció: Windows Vista requereix SP1 abans de poder instal·lar SP2. Windows XP requereix SP1a o SP2 abans de poder instal·lar SP3.
- No hi ha un paquet de serveis de Windows de 64 bits de Windows XP Pro.
- No hi ha una versió de 32 bits de Windows Server 2008 R2.
- L’actualització del còmode Rollup per a Windows 7 i Windows Server 2008 R2 requereix la Actualització de la pila de servei d'abril de 2015 .
- Les actualitzacions de funcions de Windows 10 també són acumulatives. Només cal instal·lar la versió més recent per instal·lar totes les actualitzacions de funcions disponibles.
- Fes una ullada a les nostres actualitzacions de Windows guia per obtenir informació addicional sobre les actualitzacions de Windows.